国产亚洲第一精品伊人久久_中文字幕一区二区三区日韩精品_国产在线乱子伦一区二区三区_亚洲天堂中文字幕在线_小舞隐私秘黄www网站_免费黄色福利电影_台湾午夜福利视频网_真人高潮娇喘嗯啊在线观看_欧美制服另类亚洲一区二_性国产三级视频在线观看

公制T型齒T20同步帶輪

T20同步帶輪既為國(guó)產(chǎn)化設(shè)備的T20同步帶配套,又能代替進(jìn)口T20同步帶輪使用。如果您定制T20同步帶輪,請(qǐng)?zhí)峁л唸D紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規(guī)格型號(hào)、帶輪內(nèi)孔、鍵槽、寬度等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測(cè)繪帶輪等服務(wù)。

生產(chǎn)材料: 45#鋼、鋁合金、鑄鐵、黃銅等

加工設(shè)備: 數(shù)控車床、滾齒機(jī)等

供貨周期: 3~10天

應(yīng)用領(lǐng)域: 機(jī)床、包裝、紡織、印刷、標(biāo)記、煙草、雕刻、電腦打印等


  1. 規(guī)格型號(hào)介紹
  2. 基本額定功率表

標(biāo)準(zhǔn)同步帶寬度    K    W    G    L    

32=32MM    35    41    12    70    

50=50MM    57    65    20    94    

75=75MM    80    88    25    118    

100=100MM    105    112    30    123    

115=115MM    120    130    35    160    



規(guī)格    形狀    節(jié)徑P.D    外徑O.D    擋邊外徑F    擋邊內(nèi)徑M    透孔外徑E    輪轂直徑Dm    內(nèi)孔dH7    

A形    B形    

H    C|N    H    C|N    

T20*18    A|B    114.59    111.76    120    80    65    24~60    24~40    24~60    24~40    

T20*19    120.96    118.13    130    80    65    24~60    24~42    24~60    24~42    

T20*20    127.33    124.50    136    90    85    24~60    24~45    24~60    24~45    

T20*21    133.69    130.86    142    92    85    24~110    24~55    24~110    24~55    

T20*22    140.06    137.23    150    100    90    25~110    25~55    25~110    25~55    

T20*24    152.79    149.96    158    112    95    25~100    25~65    25~100    25~65    

T20*25    159.15    156.32    168    120    95    28~110    28~65    28~110    28~65    

T20*26    165.52    162.69    175    126    95    28~110    28~65    28~110    28~65    

T20*27    171.89    169.06    181    134    95    28~120    28~72    28~120    28~72    

T20*28    178.25    175.42    187    140    110    28~120    28~72    28~120    28~72    

T20*30    190.99    188.16    200    152    110    32~142    32~75    32~142    32~75    

T20*32    W    203.72    200.89    160    110    32~142    32~75    32~142    32~75    

T20*34    216.45    213.62    174    110    35~142    35~75    35~142    35~75    

T20*38    241.92    239.09    199    110    35~120    35~75    35~120    35~75    

T20*40    254.65    251.82    212    110    35~120    35~75    35~120    35~75    

T20*48    305.58    302.75    262    130    40~120    40~85    40~120    40~85    

T20*60    381.97    379.14    340    130    40~120    40~85    40~120    40~85    

注:以上是本公司標(biāo)準(zhǔn)參考型號(hào)參數(shù),具體型號(hào)根據(jù)您的要求定制加工.