PL多楔帶輪工作原理是由多個斜面組成而在工作時沿其圓周形成若干流體動壓楔的傳動過程。PL多楔帶又稱PL多槽帶,主要應用與發(fā)動機、電機等動力設備傳動。
PL多楔帶輪配套于PL多楔帶,奇龍PH多楔帶輪材質以45#鋼、硬質鋁合金為最常見,其它還可選用鑄鐵、銅、尼龍等其它適合加工的材料,具體的選用以客戶的需求為主,PL多楔帶輪表面處理有本色氧化,發(fā)黑,鍍鋅,鍍彩鋅,高頻淬火等處理。
龍韻多楔帶廠還可以為您提供多楔帶和多楔帶輪圖紙生產(chǎn)加工,我們也可以根據(jù)您提供PL多楔帶輪的內(nèi)孔、規(guī)格、寬度、鍵槽等參數(shù)為您繪制相應的PL多楔帶輪圖紙,進行精密準確加工制造。只要是您需要,我們就可以為您生產(chǎn)出您所需要的PL多楔帶輪。
龍韻多楔帶廠為您加工PL多楔帶輪所使用的設備完全數(shù)控化!產(chǎn)品質量得以完全保證!一定能使您切切實實的滿意!
龍韻多楔帶廠的宗旨:以最好的質量回報客戶,以最低價格支持客戶,以最快的速度配合客戶.
龍韻靠的是質量,信用,價格,速度,目前已經(jīng)成為中國傳動行業(yè)主要供應商之一。
PL多楔帶輪型號 PL多楔帶輪參數(shù)
槽距e 4.7±0.05
槽角a 40°±0.5°
楔頂圓角半徑rb,最小值 0.4
楔底圓弧半徑rt,最大值 0.4
檢驗用圓球或圓柱直徑dB 3.5±0.01
2X,公稱值 2.36
2N,最大值 3.5
f,最小值 3.3
帶輪最小有效直徑de 75
有效線差公稱值δe 3
型號 | 直徑mm | 槽數(shù) | 型號 | 直徑mm | 槽數(shù) | 型號 | 直徑mm | 槽數(shù) |
PL | 75 | 6 | PL | 132 | 6 | PL | 212 | 6 |
PL | 75 | 8 | PL | 132 | 8 | PL | 212 | 8 |
PL | 75 | 10 | PL | 132 | 10 | PL | 212 | 10 |
PL | 75 | 12 | PL | 132 | 12 | PL | 212 | 12 |
PL | 80 | 6 | PL | 132 | 16 | PL | 212 | 16 |
PL | 80 | 8 | PL | 140 | 6 | PL | 212 | 20 |
PL | 80 | 10 | PL | 140 | 8 | PL | 224 | 6 |
PL | 80 | 12 | PL | 140 | 10 | PL | 224 | 8 |
PL | 85 | 6 | PL | 140 | 12 | PL | 224 | 10 |
PL | 85 | 8 | PL | 140 | 16 | PL | 224 | 12 |
PL | 85 | 10 | PL | 150 | 6 | PL | 224 | 16 |
PL | 85 | 12 | PL | 150 | 8 | PL | 224 | 20 |
PL | 85 | 16 | PL | 150 | 10 | PL | 236 | 6 |
PL | 90 | 6 | PL | 150 | 12 | PL | 236 | 8 |
PL | 90 | 8 | PL | 150 | 16 | PL | 236 | 10 |
PL | 90 | 10 | PL | 160 | 6 | PL | 236 | 12 |
PL | 90 | 12 | PL | 160 | 8 | PL | 236 | 16 |
PL | 90 | 16 | PL | 160 | 10 | PL | 236 | 20 |
PL | 95 | 6 | PL | 160 | 12 | PL | 250 | 6 |
PL | 95 | 8 | PL | 160 | 16 | PL | 250 | 8 |
PL | 95 | 10 | PL | 160 | 20 | PL | 250 | 10 |
PL | 95 | 12 | PL | 170 | 6 | PL | 250 | 12 |
PL | 95 | 16 | PL | 170 | 8 | PL | 250 | 16 |
PL | 100 | 6 | PL | 170 | 10 | PL | 250 | 20 |
PL | 100 | 8 | PL | 170 | 12 | PL | 280 | 6 |
PL | 100 | 10 | PL | 170 | 16 | PL | 280 | 8 |
PL | 100 | 12 | PL | 170 | 20 | PL | 280 | 10 |
PL | 100 | 16 | PL | 180 | 6 | PL | 280 | 12 |
PL | 106 | 6 | PL |
相關產(chǎn)品推薦 |